Склад временного хранения
Прейскурант ТЭК «KPS Logistics» за хранение товаров на СВХ и складских операций
Складские услуги
№ | Хранение на складе /СВХ | Единица измерения работы | Стоимость работы в тенге |
1 | Хранение на закрытом складе/СВХ (до 2 месяцев) | за тону/в день | 800 |
2 | Хранение на открытом складе/СВХ (до 2 месяцев) | за тону/в день | 500 |
Погрузочно-разгрузочные работы | |||
3 | Погрузочно — разгрузочные работы погрузчиком JCB | за тону | 4 000 |
4 | Разгрузка погрузка спецтехники | за единицу | 30 000 |
Предоставление грузчиков/стропальщиков | |||
5 | Предоставление грузчиков | человек/час | 2 000 |
6 | Предоставление стропальщиков | человек/час | 3 000 |
Прочее хранение | |||
7 | Хранение груза на складе, на период таможенного расследования | за тону/в день | 1500 |
8 | Хранение машин и техники | шт/день | 1000 |
Упаковка | |||
9 | Упаковка (картонная) | за кг | 200 |
10 | Упаковка (деревянная) | за кг | 400 |
11 | Упаковка (паллетезирование) | за паллету | 12000 |
Таможенные формальности
№ | Описание работы | Единица измерения работы | Цена |
1 | Поставка/снятие с контроля таможенного склада | услуга | 9 120 тенге |
2 | Оповещение (уведомление) о поступлении груза | Товаро-сопроводительный документ | 600 тенге |